2018明治安田生命J1リーグ 第18節 試合結果
7/27(金)
●FC東京 0-1 長崎○
7/28(土)
△仙台 2-2 C大阪△
△G大阪 1-1 鹿島△
○神戸 1-0 柏●
●広島 1-4 浦和○
△鳥栖 0-0 磐田△
※中止の試合
横浜FM – 清水
湘南 – 川崎F
名古屋 – 札幌
2018明治安田生命J1リーグ 第19節 試合結果
8/1(水)
●仙台 1-2 名古屋○
●鹿島 1-2 FC東京○
○浦和 2-0 川崎F●
○清水 1-0 鳥栖●
△磐田 1-1 G大阪△
△C大阪 1-1 神戸△
●長崎 2-3 札幌○
●柏 0-2 湘南○
●横浜FM 1-4 広島○
2018明治安田生命J2リーグ 第26節 試合結果
7/29(日)
○水戸 4-1 愛媛●
△栃木 1-1 金沢△
○松本 1-0 甲府●
●新潟 1-2 千葉○
●岐阜 0-2 大分○
●京都 0-1 東京V○
○大宮 2-1 熊本●
※中止の試合
岡山 – 徳島
讃岐 – 山形
福岡 – 横浜FC
山口 – 町田
2018明治安田生命J3リーグ 第17節 試合結果
7/28(土)
●鳥取 1-2 群馬○
※中止の試合
相模原 – 沼津
明治安田生命J1リーグ 順位表
第19節終了時 (暫定)
01 勝点44 広 島 +18(31:13)
02 勝点37 FC東京 +12(29:17)
03 勝点33 川崎F +10(25:15)
04 勝点30 札 幌 +03(24:21)
05 勝点29 神 戸 +05(26:21)
06 勝点29 C大阪 +01(24:23)
07 勝点27 浦 和 +06(22:16)
08 勝点27 清 水 +03(25:22)
09 勝点26 鹿 島 +01(25:24)
10 勝点26 仙 台 -07(23:30)
11 勝点25 湘 南 +00(23:23)
12 勝点24 磐 田 +00(19:19)
13 勝点20 横浜FM -01(34:35)
14 勝点20 長 崎 -07(24:31)
15 勝点20 柏 -08(21:29)
16 勝点17 G大阪 -10(17:27)
17 勝点15 鳥 栖 -09(15:24)
18 勝点13 名古屋 -17(17:34)
>>1位クラブはAFCチャンピオンズリーグ2019本大会(グループステージ)より、2位・3位クラブはプレーオフより出場
※天皇杯優勝クラブとリーグ戦1・2・3位クラブが重複した場合は、4位クラブがAFCチャンピオンズリーグ2019の出場権を獲得(プレーオフより出場)
>>17・18位のクラブはJ2に自動降格。16位はJ1参入プレーオフに出場。
明治安田生命J2リーグ 順位表
第26節終了時 (暫定)
01 勝点50 松 本 +15(38:23)
02 勝点46 町 田 +12(41:29)
03 勝点44 大 分 +08(42:34)
04 勝点43 横浜FC +07(33:26)
05 勝点42 東京V +10(36:26)
06 勝点42 山 口 +04(44:40)
07 勝点41 大 宮 +09(39:30)
08 勝点40 福 岡 +08(33:25)
09 勝点37 山 形 +03(31:28)
10 勝点36 水 戸 +04(33:29)
11 勝点35 岡 山 +02(24:22)
12 勝点34 甲 府 +09(42:33)
13 勝点34 徳 島 +02(26:24)
14 勝点34 千 葉 -05(44:49)
15 勝点33 金 沢 +00(34:34)
16 勝点32 岐 阜 -01(33:34)
17 勝点29 新 潟 -07(29:36)
18 勝点29 栃 木 -11(21:32)
19 勝点27 愛 媛 -13(20:33)
20 勝点24 讃 岐 -20(23:43)
21 勝点23 熊 本 -17(32:49)
22 勝点16 京 都 -19(19:38)
>>1位・2位はJ1自動昇格。
>>3��6位はJ1 16位チームとともにJ1参入プレーオフに出場し、1チームがJ1に残留または昇格。
>>21位・22位はJ3降格。(いずれもクラブライセンス等により変動あり)
明治安田生命J3リーグ 順位表
第17節終了時
01 勝点35 琉 球 +15(35:20)
02 勝点32 沼 津 +10(19:09)
03 勝点30 鹿児島 +09(26:17)
04 勝点28 福 島 +03(21:18)
05 勝点27 鳥 取 +01(24:23)
06 勝点25 群 馬 +01(18:17)
07 勝点24 C大23 +01(24:23)
08 勝点24 秋 田 +01(17:16)
09 勝点23 YS横浜 +04(26:22)
10 勝点23 相模原 +02(29:27)
11 勝点23 G大23 +02(27:25)
12 勝点23 盛 岡 -08(22:30)
13 勝点22 長 野 +00(23:23)
14 勝点21 藤 枝 -04(18:22)
15 勝点20 富 山 -11(21:32)
16 勝点13 F東23 -12(18:30)
17 勝点13 北九州 -14(13:27)
>>1位・2位はJ2昇格。(クラブライセンス等により変動あり)
なお、U-23チームが2位以内に入った場合、3位以下のチームを繰上げる。
J2ライセンスを持たないチームが2位以内に入った場合、3位以下チームの繰上げは行わない。
2018明治安田生命J1リーグ 第20節 対戦カード
8/5(日)
14:00 (04位) 札幌 – 柏 (15位) @札幌ド
18:00 (18位) 名古屋 – G大阪 (16位) @豊田ス
18:30 (09位) 鹿島 – 清水 (08位) @カシマ
19:00 (07位) 浦和 – 長崎 (14位) @埼玉
19:00 (02位) FC東京 – 神戸 (05位) @味スタ
19:00 (03位) 川崎F – 横浜FM (13位) @等々力
19:00 (12位) 磐田 – 仙台 (10位) @ヤマハ
19:00 (01位) 広島 – 湘南 (11位) @Eスタ
19:00 (17位) 鳥栖 – C大阪 (06位) @ベアスタ
2018明治安田生命J2リーグ 第27節 対戦カード
8/4(土)
18:00 (14位) 千葉 – 松本 (01位) @フクアリ
18:00 (05位) 東京V – 大宮 (07位) @味スタ
18:00 (04位) 横浜FC – 町田 (02位) @ニッパツ
18:00 (12位) 甲府 – 福岡 (08位) @中銀スタ
18:00 (22位) 京都 – 山形 (09位) @西京極
19:00 (18位) 栃木 – 岐阜 (16位) @栃木グ
19:00 (13位) 徳島 – 水戸 (10位) @鳴門大塚
19:00 (19位) 愛媛 – 山口 (06位) @ニンスタ
8/5(日)
18:00 (11位) 岡山 – 讃岐 (20位) @Cスタ
19:00 (21位) 熊本 – 金沢 (15位) @えがおS
19:00 (03位) 大分 – 新潟 (17位) @大銀ド
スルガ銀行チャンピオンシップ2018 OSAKA 対戦カード
8/8(水)
19:00 セレッソ大阪 – インデペンディエンテ @ヤンマー
セレッソ大阪(日本/2017JリーグYBCルヴァンカップ 優勝チーム)
インデペンディエンテ(アルゼンチン/CONMEBOLスダメリカーナ2017 優勝チーム)